
當前位置:首頁 >產品中心>ZL系列變壓器油濾油機>變壓器油真空濾油機>ZL-150變壓器檢修濾油機

產品分類
Product Category詳細介紹
| 原理 | 其他 | 樣式 | 其他 |
|---|
變壓器檢修濾油機
其內部有一個帶有雙噴式噴嘴的轉子,只需由機油所產生的壓力來提供其驅動力。設備開啟后,通過泵將油箱內機油送至轉子內,待機油充滿轉子后就沿轉盤下部噴油嘴噴出,既而產生驅動力使轉子高速旋轉。它的轉速能達到4000-6000r.p.m以上,所產生的力量為重力的2000倍以上,以離心力的原理直接驅使雜質自機油中分離出來。
變壓器檢修濾油機 技術參數表:
| 項目 | 參數名稱 | 單位 | ZL-20 | ZL-30 | ZL-50 | ZL-100 | ZL-150 | ZL-200 | ZL-300 | |
| 設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
| 總功率 | KW | 15+2 | 18+2 | 30+3 | 54+5 | 72+7 | 90+8 | 135+11 | ||
| 進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 設備重量 | Kg | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | ||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1150 | 1200 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | |
| 寬 | mm | 750 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
| 高 | mm | 1350 | 1450 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1900 | ||
| 油 處 理 指 標 | 擊穿電壓 | KV | ≥60(GB/T507) | |||||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
| 酸值 | mgKOH/g | 0.03 | ||||||||
| 油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
| 機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
| 過濾精度 | um | ≤3(或根據用戶需要) | ||||||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽